| کارایی | مدل | ST-7500U |
| سیستم عامل | اندروید 9.0 | |
| پردازنده | هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز | |
| حافظه | رم: 2 گیگابایت رام: 16 گیگابایت رم: 4 گیگابایت رام: 64 گیگابایت (اختیاری) | |
| حافظه گسترده | کارت Micro-SD، تا 128 گیگابایت | |
| مشخصات فیزیکی | ابعاد | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| وزن | 678 گرم | |
| نمایش دادن | صفحه نمایش 5.7 اینچی HD با وضوح 720x1440. | |
| صفحه لمسی | پنل لمسی خازنی فوق العاده حساس، با دستکش و انگشتان مرطوب کار می کند؛ Corning Gorilla Glass 3.5 انگشت چند لمسی | |
| باتری اصلی | ظرفیت: 3.85 ولت 9000 میلی آمپر ساعت | |
| زمان شارژ | <7 ساعت | |
| سمعی | بلندگو، میکروفون دوگانه، گوشی، گیرنده | |
| دکمه ها | ولوم +/-x پاور، دکمه اسکنX2، دکمه قابل برنامه ریزی، دکمه ماشه دستگیره پیستول | |
| دوربین | 5M پیکسل جلو، دوربین عقب 13 مگاپیکسلی با فوکوس خودکار رنگی با فلاش | |
| حسگرها | نور + شتاب دهنده + مجاورت + ژئومغناطیسی + ژیروسکوپ (اختیاری) | |
| اسکن کردن | بارکدخوان 1D/2D می تواند تمام استانداردهای بین المللی lD/2D بارکد را بخواند. می تواند بارکد نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش و بارکد رنگی را بخواند. | |
| شکاف ها | MicroSD/TFxl، Nano-SIMx2 | |
| بي سيم | WAN | دو سیم کارته، دو سیم کارته |
| 4G,3G,2G | ||
| بلوتوث | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| وای فای | 2-4G/5G، IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w رومینگ: ذخیره 802.Hr/OKC/PMKID | |
| تثبیت موقعیت | GPS، A-GPS، BEIDOU، GLONASS، Galileo | |
| محیط | درجه حرارت | -20 درجه سانتیگراد تا 60+ درجه سانتیگراد |
| ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد تا 70+ درجه سانتیگراد | |
| رطوبت | 5% RH - 95% RH (بدون تراکم) | |
| آزمون سقوط | 1.2 متر | |
| غلت زدن | 400 غلت 3.2 فوت/1.0 متر از MIL-STD810G فراتر می رود | |
| مهر | IP65 |
2.1.دوربین
| دوربین | |
| دوربین عقب | 1300 وات |
| دوربین جلو | 500 وات |
| روش تمرکز | فوکوس خودکار، انتخاب لمسی، تشخیص چهره |
| فلاش | 700 میلی آمپر، از عملکرد چراغ قوه پشتیبانی می کند |
| ویدئو | فیلمبرداری 1080p دوربین جلو و عقب |
2.2.اسکنر
| مدول | بارکد دو بعدی |
| اسکن شیب فرشتگان | 360 درجه |
| اسکن زمین فرشتگان | ± 45 درجه |
| اسکن فرشتگان کج | ±60 درجه |
| نوع لیزری | کلاس Ⅱ |
| پشتیبانی از بارکد
| UPC/EAN، UPC/EAN با مکمل، Code128، GS1-128، کد 39، Trioptic، کد 32، کد 93، کد11، ماتریس 2 از 5، Interleaved 2 از 5، IATA 2 از 5، Industrial 2 از 5، Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar انواع, PDF417, MicroPDF417, Code Composite, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| فرکانس | 865-868 مگاهرتز، 902-928 مگاهرتز |
| پروتکل | ISO 18000-6C (EPC Global Class 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| فاصله خواندن | 6-10 متر (نسبت به برچسب ها) |
| بهره آنتن | افزایش 4.5dBi |
3.1.موقعیت یابی GPS
| تثبیت موقعیت | مشخصات |
| حمایت کردن | GPS، A-GPSx BEIDOUx GLONASS، Galileo |
| فرکانس | GPS (L1 1.575GHz کد C/A)، BEIDOU (Bl 1.561GHz)، GLONASS (L1 1.602GHz)، Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| شروع سرد | کمتر از 40 |
| کانال ها | کانال های Max31 |
| حساسیت | -130dB |
| دقت، درستی | 5-10 متر (فضای باز) |
3.2.وای فای
| وای فای | مشخصات |
| پروتکل | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| فرکانس | 2.4G/5G |
| کانال های کاری | 2.4G: CH1-CH13 (بستگی به کشور/منطقه دارد) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (بستگی به کشور/منطقه دارد) |
| امنیت | EAP-TLS، EAP-TTLS، PEAP-MSCHAPv2، PEAP-TLS، PEAP-GTC، PWD، SIM، AKA، WEP، WPA/WPA2-PSK، گواهی WAPI، WAPI-PSK |
| رومینگ | پشتیبانی از کش PMKID، 802.Hr، OKC |
3.3.WAN
| WAN | مشخصات | |
| حالت | دو سیم کارته، دو سیم کارته | |
| نسخه جهانی | 4G (TD-LTE) 4G (FDD-LTE) | TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G (CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.بلوتوث
| بلوتوث | مشخصات |
| حمایت کردن | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| اتصال از راه دور | > 10 متر |
| تجهیزات جانبی | مشخصات |
| تجهیزات جانبی | شارژر داک (پشتیبانی از 1 دستگاه + 1 شارژ باتری)، شارژر پنج ردیفی، فیلم تمپر شده |